عوارض عبور از پلها و بزرگراههای ترکیه در سال ۲۰۲۴
بر اساس اعلام اداره کل راهداری ترکیه (KGM) در سال 2024 عوارض عبور خودروها از پل ها و بزرگراه های عمومی کشور 76 درصد و برای پل ها و بزرگراه های ساخته شده به شیوه «ساخت-بهره برداری انتقال» 50 درصد افزایش یافت.
بر این اساس کمترین عوارض عبور خودرو در بزرگراه های اداره راهداری ۹ لیر و بیشترین عوارض ۸۴ لیر است.
پل عثمان قاضی ۲۰۲۴
| عوارض پل عثمان قاضی | نوع خودرو |
| ۲۹۰ لیر | ماشین |
| ۴۶۵ لیر | خودروهای تجاری سبک |
| ۲۰۵ لیر | موتور سیکلت |
| ۵۵۰ لیر | وسیله نقلیه کلاس ۳ |
| ۷۳۰ لیر | خودرو کلاس ۴ |
| ۹۲۰ لیر | وسیله نقلیه کلاس ۵ |
پل یاووز سلطان سلیم ۲۰۲۴
| عوارض یاووز سلطان سلیم | نوع خودرو |
| ۳۵ لیر | ماشین |
| ۴۵ لیر | خودروهای تجاری سبک |
| ۲۵ لیر | موتور سیکلت |
| ۸۵ لیر | وسیله نقلیه کلاس ۳ |
| ۲۲۰ لیر | خودرو کلاس ۴ |
| ۲۷۵ لیر | وسیله نقلیه کلاس ۵ |
هزینه عوارض پل چاناکاله ۱۹۱۵
| عوارض یاووز سلطان سلیم | نوع خودرو |
| ۲۹۵ لیر | ماشین |
| ۳۷۰ لیر | خودروهای تجاری سبک |
| ۷۵ لیر | موتور سیکلت |
| ۶۶۵ لیر | وسیله نقلیه کلاس ۳ |
| ۷۴۰ لیر | خودرو کلاس ۴ |
| ۱۴۰۰ لیر | وسیله نقلیه کلاس ۵ |
پل شهدای ۱۵ تموز
| عوارض پل شهدای ۱۵ تموز | نوع خودرو |
| ۱۵ لیر | ماشین |
| ۱۹ لیر | خودروهای تجاری سبک |
| ۶ لیر | موتور سیکلت |
| ۴۲ لیر | وسیله نقلیه کلاس ۳ |
| ۸۳ لیر | خودرو کلاس ۴ |
| ۱۱۰ لیر | وسیله نقلیه کلاس ۵ |
تونل اوراسیا
| عوارض تونل اوراسیا در شب | عوارض تونل اوراسیا در روز | نوع خودرو |
| ۴۰ لیر | ۸۰ لیر | وسایل نقلیه درجه یک (خودرو) |
| ۶۰ لیر | ۱۲۰ لیر | وسایل نقلیه درجه دو (مینی بوس) |
| ۱۵.۶۰ لیر | ۳۱.۲۰ لیر | وسایل نقلیه کلاس ۳ (موتور سیکلت) |
تعرفه روز از ساعت ۰۵:۰۰ الی ۲۳:۵۹ و تعرفه شبانه از ساعت ۰۰:۰۰ تا ۰۴:۵۹ اعمال خواهد شد.
کدام خودروها نمی توانند از تونل اوراسیا عبور کنند؟
عبور وسایل نقلیه زیر از تونل اوراسیا ممنوع است:
- موتورسیکلت
- اتوبوس
- دوچرخه
- کامیون
- تراکتور
- وسیله نقلیه با بیش از دو محور
- وزن خودرو بیش از ۵۰۰۰ کیلوگرم
- وسیله نقلیه حامل کالاهای خطرناک
- وسیله نقلیه بیش از حد مجاز ارتفاع ۲.۸ متر
- وسایل نقلیه نوع N2، N3، O1، O2، O3، O4 مورد استفاده در حمل و نقل بار
عوارض عبور از پلها و بزرگراههای ترکیه در سال ۲۰۲۴






